生産行程管理者(農産)
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。
リンクが開けない時は、右クリックし新しいタブまたはウィンドウで開いてください。
| 名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設、ほ場等の名称 | 所在地 | 認証年月日 | データ更新年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社ブルーベリーフィールズ紀伊國屋 | 25-05 | 滋賀県大津市伊香立上龍華町673 | 有機農産物 | 1 他 | 滋賀県大津市伊香立上龍華町673 | 2006年6月6日 | |
| 有限会社中谷農場 | 25-03 | 滋賀県近江八幡市大中町11 | 有機農産物 | 1 他 | 滋賀県近江八幡市大中町471-1 | 2006年9月19日 | |
| 無農薬米栽培部会 青山有機栽培部 | 24-06 | 三重県伊賀市平野西町1-1 | 有機農産物 | 前川三郎 他 | 三重県伊賀市寺脇久保田1011 他 | 2006年10月24日 | |
| 西井ファーム | 30-03 | 和歌山県有田郡有田川町彦ヶ瀬411 | 有機農産物 | 1 他 | 和歌山県有田郡有田川町彦ヶ瀬413 他 | 2006年11月28日 | |
| 竹尾茶業株式会社 | 24-01 | 三重県津市芸濃町林1122 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県津市芸濃町林百々(代)2056 他 | 2013年3月26日 | |
| 福広農園 | 24-04 | 三重県名張市薦生410 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県名張市薦生字庄田411 他 | 2007年5月15日 | 2025年12月8日 |
| 千代農園 | 24-26 | 三重県多気郡多気町笠木583番地 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県多気郡多気町笠木駒ノ口1871 他 | 2007年9月4日 | |
| 健康農園萩原 | 45-01 | 宮崎県宮崎市高岡町高浜36 | 有機農産物 | 1 他 | 宮崎県宮崎市高岡町高浜下原1112-1 他 | 2007年9月25日 | |
| 木村貢 | 25-08 | 滋賀県甲賀市甲南町寺庄455 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県伊賀市菖蒲池婦帰3705,3708 他 | 2008年1月31日 | |
| わたらい茶生産グループ | 24-05 | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 有機農産物 | 山口製茶 他 | 三重県度会郡度会町田口杣口232-1 他 | 2008年2月5日 | 2024年4月23日 |
| 熊本県愛農会野菜部 | 43-01 | 熊本県上益城郡御船町七滝5024 | 有機農産物 | 320 他 | 熊本県上益城郡御船町下山神616 他 | 2008年2月26日 | 2026年11月6日 |
| 橋村好人 | 23-13 | 稲沢市祖父江町四貫藤六坊105-15 | 有機農産物 | 1 他 | 愛知県稲沢市祖父江町上四貫39-1 他 | 2008年9月2日 | |
| 愛農高知有機生産組合 | 39-01 | 高知県南国市里改田345 | 有機農産物 | 1 他 | 高知県南国市里改田長泉338,340,342 他 | 2008年12月2日 | |
| 関本貴則 | 30-04 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山85 | 有機農産物 | 1 他 | 和歌山県紀の川市切畑1212-2 他 | 2008年12月2日 | |
| 岐阜県立恵那農業高等学校 | 21-02 | 岐阜県恵那市大井町2625-17 | 有機農産物 | 1 | 岐阜県恵那市大井町2625-17 | 2009年1月27日 | |
| 三星砿業株式会社 | 21-05 | 岐阜県大垣市赤坂町226 | 有機農産物 | 下③ 他 | 滋賀県長浜市余呉町下丹生平篠186 他 | 2012年5月22日 | 2025年6月5日 |
| うえやま農園 | 24-30 | 三重県名張市百合が丘東4番町220番地 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県名張市赤目町柏原1473 他 | 2013年6月28日 | |
| とんとん有機農場 | 30-02 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東452 | 有機農産物 | 1 他 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町移柴崎282 他 | 2013年7月2日 | 2026年7月30日 |
| 鯨岡農園 | 24-31 | 三重県名張市桔梗が丘西1番町106 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県名張市薦生切崎261 他 | 2014年2月10日 | |
| アイガモ稲作研究会 | 21-10 | 岐阜県羽島市桑原町大須4-7 | 有機農産物 | 1 他 | 羽島市桑原町大須4-45-1 | 2014年9月30日 | |
| 兼松宣仁 | 21-11 | 岐阜県各務原市蘇原月丘町4-18 | 有機農産物 | 1 他 | 各務原市蘇原村雨町2-52,54 他 | 2014年11月5日 | |
| 株式会社ポテンシャル農業研究所 | 21-12 | 岐阜県高山市一之宮町1775-1 | 有機農産物 | 1 他 | 高山市一之宮町1756-2 | 2014年12月15日 | |
| 株式会社錦苑 | 26-03 | 京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-8 | 有機農産物 | 1 他 | 京都府相楽郡南山城村田山重岩 | 2014年12月22日 | |
| 畑田農園 | 21-13 | 岐阜県高山市丹生川町大萱200番地の1 | 有機農産物 | 1 他 | 高山市丹生川町大萱旭台1280-2他 | 2014年12月22日 | 2026年5月22日 |
| 青山太郎 | 22-01 | 静岡県浜松市中央区桜台2-25-32リビングガーデン桜台D棟201号室 | 有機農産物 | 2 | 静岡県浜松市中央区大山町822 | 2016年2月13日 | |
| 株式会社マックスファーム | 25-11 | 滋賀県甲賀市信楽町神山437-1 | 有機農産物 | 1 他 | 甲賀市信楽町神山梨本682-1 他 | 2016年3月3日 | 2026年7月17日 |
| 京和あずま株式会社 | 26-04 | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 | 有機農産物 | 8 他 | 京都府相楽郡和束町門前砂見 | 2016年3月31日 | |
| BIO farm TSU | 24-35 | 三重県津市美杉町竹原1051 | 有機農産物 | 有機➇ 他 | 三重県津市美杉町竹原2624-1 他 | 2016年4月21日 | 2023年12月11日 |
| 岡崎安心野菜グループ | 23-16 | 愛知県岡崎市高橋町屋敷27番地 | 有機農産物 | ほ場1 他 | 愛知県岡崎市高橋町字郷西71番地ほか | 2016年10月17日 | |
| 一般社団法人二本松有機農業研究会 | 07-01 | 福島県二本松市中里111-1 | 有機農産物 | 0401 他 | 福島県二本松市郡山台122(代)ほか | 2017年1月31日 | 2026年10月6日 |
| 有限会社 類農園 | 29-06 | 奈良県宇陀市榛原下井足79-1 | 有機農産物 | A1 他 | 奈良県宇陀市榛原下井足1223-1ほか | 2017年4月22日 | |
| 上久保淳一 | 29-07 | 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野4468 | 有機農産物 | ほ場1 | 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野4096-3 | 2017年4月22日 | |
| 株式会社ありがとうファーム | 21-16 | 岐阜県飛騨市神岡町西1302 | 有機農産物 | 0002 左中 他 | 岐阜県飛騨市神岡町山田2352 ほか | 2017年9月12日 | 2025年10月20日 |
| 株式会社ラビアンローズ | 21-17 | 岐阜県岐阜市敷島町6-2-6 | 有機農産物 | 2 他 | 岐阜県瑞穂市穂積野口1322,1323 他 | 2017年9月26日 | 2026年5月22日 |
| 有限会社 茶工房香肌 | 24-38 | 三重県松阪市飯高町作滝239-1 | 有機農産物 | 荒茶工場 | 松阪市飯高町赤桶2179 | 2018年4月9日 | 2025年10月15日 |
| 神戸三田ジャンプオーガニック | 28-01 | 兵庫県三田市小野594-3 | 有機農産物 | 1 | 兵庫県三田市小柿東通り1157-1 | 2018年5月10日 | 2026年5月21日 |
| 横山秀夫 | 29-12 | 奈良県宇陀市大宇陀才ヶ辻36 | 有機農産物 | 1 | 奈良県宇陀市大宇陀才ヶ辻25他 | 2019年2月6日 | |
| 中谷健二 | 29-13 | 奈良県宇陀市榛原萩原251 | 有機農産物 | 中谷健二 | 奈良県宇陀市榛原萩原231ほか | 2019年3月6日 | |
| 有限会社萩村製茶 | 24-42 | 三重県四日市市水沢町3285 | 有機農産物 | 全6ほ場 | 三重県三重郡菰野町菰野茨野8317-14ほか | 2019年3月13日 | |
| TOGO GREEN WORKS | 23-22 | 愛知県名古屋市千種区春岡通6丁目2-1 ジョイフル88 405 | 有機農産物 | TOGO GREEN WORKS | 愛知県愛知郡東郷町春木道下105 | 2019年3月25日 | |
| 長九郎農園 | 21-20 | 岐阜県飛騨市宮川町杉原450 | 有機農産物 | 長九郎農園 | 岐阜県飛騨市宮川町鮎飛山コシ81 | 2019年5月22日 | |
| 長尾農園 | 21-21 | 岐阜県飛騨市河合町稲越322-24 | 有機農産物 | 長尾農園 | 岐阜県飛騨市河合町稲越2993-1ほか | 2019年5月22日 | |
| 株式会社はじまり屋 | 29-14 | 奈良県宇陀市榛原石田147-1 | 有機農産物 | いハ3 | 奈良県宇陀市榛原池上594 | 2019年8月8日 | |
| うれしの農園株式会社 | 24-45 | 三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1 | 有機農産物 | うれしの農園株式会社 | 三重県松阪市嬉野川北池田1908-1他 | 2019年11月25日 | |
| 有限会社グリーンつばき | 24-46 | 三重県鈴鹿市山本町1815 | 有機農産物 | 1 | 三重県鈴鹿市山本町瀬古垣内1650 他 | 2020年1月20日 | 2024年2月9日 |
| 深耕ファーム | 21-22 | 岐阜県羽島市上中町中650 | 有機農産物 | 深耕ファーム | 岐阜県羽島市上中町一色村添1 他 | 2020年2月5日 | |
| 株式会社ツーライフ農園 | 24-47 | 三重県伊賀市川東1392 | 有機農産物 | ほ場1ほか | 三重県伊賀市川東宇奈田3727 | 2020年3月2日 | 2025年12月3日 |
| 百合農園 | 24-48 | 三重県多気郡大台町清滝560 | 有機農産物 | 薗➀ 他 | 三重県多気郡大台町薗1339-1 他 | 2020年4月3日 | |
| 宋韓光 | 21-23 | 岐阜県加茂郡白川町下佐見1697 | 有機農産物 | 1 他 | 岐阜県白川町下佐見カミコマンバ1556ほか | 2020年5月8日 | |
| 株式会社ドット・グリーン | 24-49 | 三重県四日市市小山町1875 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県四日市市小山町鳩子1964-1他 | 2020年6月11日 | 2023年12月21日 |
| なつみ農園 | 20-02 | 長野県上田市舞田717-3 | 有機農産物 | 1 他 | 長野県別所温泉山王山4-1 他 | 2020年10月16日 | 2026年7月10日 |
| 立野健 | 19-01 | 山梨県北杜市明野町上手545-1 グランドヒル明野A-101 | 有機農産物 | 01浅尾 他 | 山梨県北杜市浅尾2754 他 | 2020年11月10日 | |
| 堀 享 | 24-50 | 三重県度会郡大紀町大内山4956-6 | 有機農産物 | 3 他 | 三重県度会郡大紀町大内山4956-6 ほか | 2020年12月28日 | |
| 米工房のら | 25-12 | 滋賀県蒲生郡竜王町小口1139-176 | 有機農産物 | 1 他 | 滋賀県蒲生郡竜王町山面1009 他 | 2021年2月2日 | |
| ふたば園株式会社 | 24-51 | 三重県伊賀市平野東町50番地 | 有機農産物 | 桂1 他 | 三重県伊賀市桂垣内1407 他 | 2021年2月26日 | 2026年11月16日 |
| 有限会社すぎもと農園 | 24-53 | 三重県南牟婁郡御浜町神木394 | 有機農産物 | 田代1 | 三重県南牟婁郡紀宝町大里田代3461-1他 | 2021年11月3日 | |
| miuトマト | 23-23 | 愛知県名古屋市中川区助光2-1901 | 有機農産物 | 1-1 | 愛知県名古屋市中川区助光3-404 | 2021年11月11日 | |
| 山下農園 | 30-06 | 和歌山県紀の川市上丹生谷1040 | 有機農産物 | 1 | 和歌山県紀の川市別所谷3186-18ほか | 2021年12月8日 | |
| 岩五郎 | 27-09 | 大阪府貝塚市木積158-1 | 有機農産物 | 1 | 大阪府貝塚市木積4653-1他 | 2021年12月16日 | |
| 株式会社大和園 | 29-15 | 奈良県山辺郡山添村菅生2197-3 | 有機農産物 | 38 | 奈良県山辺郡山添村勝原2904 | 2021年12月16日 | |
| 株式会社ハンサムガーデン | 29-16 | 奈良県宇陀市榛原比布1312 | 有機農産物 | 大熊1 | 奈良県宇陀市大宇陀大熊1199 | 2022年2月1日 | 2024年5月10日 |
| 株式会社YATSURIYAMA | 29-17 | 奈良県橿原市下八釣町141 | 有機農産物 | 9 他 | 奈良県橿原市下八釣町65-1ほか | 2022年2月1日 | 2026年10月22日 |
| 堀田直子 | 27-13 | 大阪府岸和田市塔原町204 | 有機農産物 | 1 他 | 大阪府岸和田市塔原町上平10-1 他 | 2022年3月9日 | 2026年7月10日 |
| 共栄精密株式会社 | 25-13 | 滋賀県東近江市栄町4-3 | 有機農産物 | 培養施設1 | 滋賀県甲賀市甲南町市原501-1 | 2022年4月6日 | |
| 株式会社若井農園 | 25-14 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡672 | 有機農産物 | 1 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2579 | 2022年4月14日 | |
| 石橋自然農園 | 21-25 | 岐阜県飛騨市神岡町瀬戸82-1 | 有機農産物 | 1 | 岐阜県飛騨市神岡町下之本井ノ下701-2 | 2022年5月13日 | |
| 前川茂 | 24-56 | 三重県鳥羽市浦村町2297 | 有機農産物 | ほ場1 他 | 三重県鳥羽市浦村町尾崎谷2174 他 | 2022年11月17日 | |
| 株式会社鈴鹿山麓夢工房 | 24-55 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 | 有機農産物 | 培養施設1 他 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 他 | 2022年12月22日 | |
| 株式会社トクイテン | 23-28 | 愛知県名古屋市西区那古野二丁目14番1号2-15号室 | 有機農産物 | 1ほ場 | 愛知県知多市吹込4-86 | 2023年4月22日 | 2024年5月11日 |
| 株式会社JA名古屋ファーム | 23-29 | 愛知県名古屋市港区大西1丁目40番地 | 有機農産物 | 2ほ場 | 愛知県名古屋市港区新茶屋5-2135-2139他 | 2023年4月25日 | |
| 飛騨上宝O2ファーム | 21-26 | 岐阜県高山市上宝町本郷2981-1 | 有機農産物 | ほ場1/全1ほ場 | 岐阜県高山市上宝本郷田影 | 2023年5月9日 | |
| 千空農園 | 21-27 | 岐阜県加茂郡白川町下佐見1697 | 有機農産物 | 5ほ場 | 岐阜県加茂郡白川町市場1865 | 2023年6月13日 | |
| 匠ファーム | 42-02 | 長崎県雲仙市吾妻町大木場名148 | 有機農産物 | ほ場1ほか | 長崎県雲仙市吾妻町はなぐり1126 他 | 2023年8月16日 | |
| 一宮ゆうき農園 | 23-30 | 愛知県一宮市大和町苅安賀山王77 | 有機農産物 | ほ場1ほか全3ほ場 | 愛知県一宮市大和町苅安賀山王77 | 2023年10月9日 | |
| トマトFarm早川 | 23-31 | 愛知県知多市新広見46-1 | 有機農産物 | ほ場1-1ほか全2ほ場 | 愛知県知多市新広見46-1ほか | 2023年10月9日 | |
| 合同会社オーガニックベジプランナー | 21-28 | 岐阜県岐阜市柳津町高桑堤外3-12 | 有機農産物 | ほ場1ほか全10ほ場 | 岐阜県岐阜市柳津町高桑堤外3-12 | 2023年11月6日 | |
| 農事組合法人日吉機械化営農組合 | 21-30 | 岐阜県瑞浪市日吉町8732-2 | 有機農産物 | 1 他 | 岐阜県瑞浪市日吉町中洞8941-1ほか | 2024年2月28日 | |
| 山際製茶 | 24-57 | 三重県鈴鹿市岸田町1495-2 | 有機農産物 | 球場1 他 | 三重県鈴鹿市岸田町六名1552-110 他 | 2024年5月18日 | |
| Easy Mac Farm 樋口範明 | 29-19 | 奈良県宇陀市大宇陀拾生1861 | 有機農産物 | 1 他 | 奈良県宇陀市榛原上井足2589 | 2024年6月6日 | |
| 熊崎農園 | 23-32 | 愛知県知多郡美浜町河和台3丁目94-2 | 有機農産物 | 1 他 | 愛知県南知多町大井釜山27,28,30,31 | 2024年6月15日 | |
| 平山農園株式会社 | 24-59 | 三重県尾鷲市大字南浦4745-1 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県尾鷲市大字南浦4721-1 | 2024年7月19日 | |
| 池田農園 | 21-32 | 岐阜県高山市朝日町浅井771 | 有機農産物 | 1 他 | 岐阜県高山市朝日町浅井737-1 他 | 2024年9月5日 | |
| Natural Farm Terra Hida | 21-33 | 岐阜県飛騨市神岡町寺林1417 | 有機農産物 | 1 他 | 岐阜県飛騨市神岡町寺林中水1602-2 他 | 2024年9月20日 | |
| 公益財団法人㓛農支援会 | 23-33 | 愛知県田原市六連町神ケ谷16番1 | 有機農産物 | C棟 他 | 豊橋市西赤沢町字万場262・263ほか | 2024年10月5日 | |
| 杉浦英二 | 29-20 | 奈良県御所市西佐味984 | 有機農産物 | 1 他 | 奈良県御所市伏見692ほか | 2024年10月5日 | 2026年4月21日 |
| 吉村茶園 | 21-34 | 岐阜県中津川市下野498 | 有機農産物 | 1 他 | 岐阜県中津川市下野630-10,630-11,630-15 ほか | 2024年11月25日 | |
| 渡會農園 | 23-25 | 愛知県田原市小塩津町西瀬古31 | 有機農産物 | T1 | 愛知県田原市小塩津町下ダレ88-1 | 2025年1月10日 | 2026年7月10日 |
| おやさいぼうず | 29-21 | 奈良県宇陀市榛原天満台西2丁目17-7 | 有機農産物 | 1 | 奈良県宇陀市大宇陀藤井1105 ほか | 2025年3月6日 | |
| 渡辺農園もぐら | 21-35 | 岐阜県加茂郡白川町水戸野694 | 有機農産物 | 1-A 他 | 岐阜県加茂郡白川町水戸野180 ほか | 2025年5月30日 | |
| 株式会社きもと | 24-61 | 三重県いなべ市北勢町京ケ野新田450 | 有機農産物 | 塩崎1 他 | 三重県いなべ市北勢町塩崎出前1590 ほか | 2025年8月12日 | |
| 白井倫啓 | 23-35 | 愛知県新城市杉山字前野16-2 | 有機農産物 | 清水 | 愛知県新城市杉山字溝下73 | 2025年9月26日 | |
| 有限会社中尾製茶製材工場 | 24-64 | 三重県亀山市安坂山町1801 | 有機農産物 | 34 | 三重県亀山市安坂山町高畑2808 他 | 2026年3月27日 | |
| Amanatsu Tenma Farm | 24-63 | 三重県尾鷲市南浦4634 | 有機農産物 | 1 他 | 三重県尾鷲市4663-1 ほか | 2026年1月22日 | |
| 有限会社中尾製茶製材工場 | 24-64 | 三重県亀山市安坂山町1801 | 有機農産物 | 34 | 三重県亀山市安坂山町高畑2808 他 | 2026年3月27日 | |
| 本夛農園 | 22-2 | 静岡県磐田市笠梅791-1 | 有機農産物 | 1-1 他 | 静岡県磐田市笠梅51-1ほか | 2026年5月8日 | |
| 江南農園 | 23-36 | 愛知県江南市勝佐町田代53番地 | 有機農産物 | K-1 他 | 愛知県江南市勝佐町田代53 他 | 2026年5月22日 | |
| 株式会社ざ・さとやま組合 | 29-22 | 奈良県奈良市都祁吐山町4381 | 有機農産物 | 1 他 | 奈良県宇陀市榛原大貝572 他 | 2026年6月12日 | |
| 慶人の自然農園株式会社 | 23-37 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14 花車ビル北館7階 | 有機農産物 | 1 他 | 愛知県知多郡南知多町師崎富士見ヶ丘83~96 他 | 2026年7月10日 | |
| 原田二郎 | 24-65 | 三重県名張市栄町2812-3 名張駅前マンション307号 | 有機農産物 | 1 | 三重県名張市薦生字切崎224,226,228 | 2026年9月11日 | |
| 夢ファームターチャン | 24-66 | 三重県松阪市中ノ庄町679-1 | 有機農産物 | ① | 三重県松阪市中ノ庄町堀ノ内681-1,682,715-3 | 2026年11月13日 |
生産行程管理者(加工)
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。
| 名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設等の名称 | 所在地 | 認証年月日 | データ更新年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹尾茶業株式会社 | 24-01 | 三重県津市芸濃町林1122 | 有機加工食品 | 荒茶工場 他 | 三重県津市芸濃町林1122 | 2013年3月26日 | |
| 株式会社真誠 (関ヶ原工場) | 23-05 | 愛知県北名古屋市片場新町29 | 有機加工食品 | ㈱真誠インダストリアル・パーク関ヶ原工場 他 | 岐阜県不破郡関ヶ原町玉1565-10 | 2007年3月20日 | |
| 株式会社新生わたらい茶 | 24-19 | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 有機加工食品 | 株式会社新生わたらい茶 | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 2007年5月29日 | |
| 株式会社まるゑい | 24-16 | 三重県四日市市水沢町1085 | 有機加工食品 | 品質管理第一工場 他 | 三重県四日市市水沢町北起1628-3他 | 2007年6月19日 | |
| 九鬼産業株式会社 本社工場 | 24-17 | 三重県四日市市尾上町11 | 有機加工食品 | 九鬼産業株式会社本社工場 他
及び外部委託施設 |
三重県四日市市尾上町11 | 2009年2月10日 | |
| サン食品株式会社東海工場 | 23-08 | 愛知県東海市富木島町70-1 | 有機加工食品 | 東海工場 | 愛知県東海市富木島町70-1 | 2009年2月24日 | |
| 碧園 | 23-04 | 愛知県豊田市吉原町屋敷畠38 | 有機加工食品 | 製茶工場 他 | 愛知県豊田市吉原町屋敷畠7-1 他 | 2009年2月28日 | |
| 株式会社マルワ | 23-18 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3-112 | 有機加工食品 | 株式会社マルワ製造工場 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3-112 | 2013年8月7日 | |
| 株式会社谷田商店 | 21-08 | 岐阜県揖斐郡池田町段貝籠232 | 有機加工食品 | 株式会社谷田商店工場 | 岐阜県揖斐郡池田町段貝籠232 | 2014年8月25日 | |
| 株式会社瑞草園 | 21-09 | 岐阜県揖斐郡池田町六之井659 | 有機加工食品 | 本社工場 他 | 岐阜県揖斐郡池田町六之井659 他 | 2014年9月30日 | |
| 株式会社錦苑 | 26-03 | 京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-8 | 有機加工食品 | 本社荒茶工場 他 | 京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-8 | 2014年12月15日 | |
| 株式会社真誠 (名古屋工場) | 23-05 | 愛知県北名古屋市片場新町29 | 有機加工食品 | ㈱真誠インダストリアル・パーク名古屋工場 他 | 愛知県北名古屋市井瀬木高畑26 | 2015年5月29日 | |
| 京和あずま株式会社 | 26-04 | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 | 有機加工食品 | 抹茶加工包装・保管施設、茶製造加工保管施設 | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 他 | 2016年3月31日 | |
| 有限会社よこや製茶 | 24-36 | 三重県津市美杉町竹原1051 | 有機加工食品 | 有限会社よこや製茶工場 他 | 三重県津市美杉町竹原1051 | 2016年4月21日 | |
| アダプトゲン製薬株式会社 | 21-18 | 岐阜県多治見市上山町1-90-1 | 有機加工食品 | 本社工場 他 | 岐阜県多治見市上山町1-90-1 他 | 2018年3月28日
|
|
| ニシキ醤油株式会社 | 29-08 | 奈良県生駒郡斑鳩町五百井1-3-10 | 有機加工食品 | ニシキ醤油株式会社 他 | 奈良県生駒郡斑鳩町五百井1-3-10 他 | 2018年3月28日 | |
| 有限会社萩村製茶 | 24-42 | 三重県四日市市水沢町3285 | 有機加工食品 | 北てん茶工場 他 | 三重県四日市市水沢町3285 | 2019年3月13日 | |
| 株式会社三重生産市場 | 24-43 | 三重県津市藤方2600番地 | 有機加工食品 | 株式会社三重生産市場 | 三重県津市藤方2600番地 | 2019年7月8日 | |
| 株式会社愛てん | 23-26 | 愛知県西尾市上町西二ツ堀13番地1 | 有機加工食品 | 仕上工場 | 愛知県西尾市上町西二ツ堀13番地1 | 2020年11月24日 | |
| ふたば園株式会社 | 24-51 | 三重県伊賀市平野東町50番地 | 有機加工食品 | 治田工場 他 | 三重県伊賀市治田1598-4 | 2021年6月4日 | |
| 株式会社大和園 | 29-15 | 奈良県山辺郡山添村菅生2197-3 | 有機加工食品 | 碾茶工場 | 奈良県山辺郡山添村菅生2197 | 2021年12月16日 | |
| 磯田園製茶株式会社 | 23-27 | 愛知県田原市大久保町仲原111 | 有機加工食品 | 磯田園製茶 本社 | 愛知県田原市大久保町仲原111 | 2022年3月30日 | |
| 株式会社鈴鹿山麓夢工房 | 24-55 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 | 有機加工食品 | 本社 他 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 他 | 2022年12月22日 | |
| 株式会社秀英 | 24-52 | 三重県四日市市川原田町1007-28 | 有機加工食品 | 貝塚工場 | 三重県四日市市貝塚町160-12 | 2023年3月2日 | |
| 松瀬酒造株式会社 | 25-15 | 滋賀県蒲生郡竜王町弓削475 | 有機加工食品(酒類を含む) | 松瀬酒造株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町弓削475 | 2024年1月24日 | |
| 山際製茶 | 24-57 | 三重県鈴鹿市岸田町1495-2 | 有機加工食品 | 製茶工場 他 | 三重県鈴鹿市岸田町1519 他 | 2024年5月18日 | |
| 丸原水沢製茶株式会社 | 24-58 | 三重県四日市市水沢町2022-1 | 有機加工食品 | 本社工場 他 | 三重県四日市市水沢町2022-1 | 2024年6月20日 | |
| 吉村茶園 | 21-34 | 岐阜県中津川市下野498 | 有機加工食品 | 製茶工場 他 | 岐阜県中津川市下野498 ほか | 2024年11月25日 | |
| イーナバリ株式会社 | 24-60 | 三重県名張市滝之原1050番地 隠タカラモノ農産加工所内 | 有機加工食品 | 隠タカラモノ農産加工所 | 三重県名張市滝之原1050番地 | 2025年2月8日 | |
| 共栄精密株式会社 | 25-13 | 滋賀県東近江市栄町4-3 | 有機加工食品 | 共栄精密株式会社甲南きのこセンター | 滋賀県甲賀市甲南町市原501-1 | 2025年4月22日 | |
| 有限会社村幸 | 24-62 | 三重県松阪市和屋町330-4 | 有機加工食品 | 有限会社村幸ティーバック工場 | 三重県松阪市曲町6-3 | 2025年11月28日 |
小分け業者
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。
| 名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設等の名称 | 所在地 | 認証年月日 | データ更新年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部オーガニック | 23-09 | 愛知県名古屋市中川区幡野町5-1八熊通ウェルズ21B棟 | 有機農産物 | 中部オーガニック | 愛知県名古屋市中川区幡野町5-1八熊通ウェルズ21B棟 | 2006年10月17日 | |
| 株式会社東研 | 23-17 | 愛知県名古屋市守山区小幡太田15-22 | 有機農産物 | 株式会社東研 | 愛知県名古屋市守山区小幡太田15-22 | 2013年5月21日 | |
| 株式会社龍の瞳 | 21-04 | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞1068 | 有機農産物 | 冷蔵施設 他 | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞1068 | 2015年9月17日 | |
| 有限会社スインセリティ | 21-15 | 岐阜県美濃加茂市深田町3-1-29 | 有機農産物 | 小分け施設、事務所 | 岐阜県美濃加茂市深田町3-6-29 | 2016年12月10日 | |
| 株式会社マナ | 26-05 | 大阪府高槻市唐崎西2-22-1 | 有機加工食品 | 株式会社マナ京都亀岡工房 他 | 京都府亀岡市東別院町東掛室22-1 | 2017年10月30日 | |
| 大協青果株式会社 | 23-21 | 愛知県一宮市大和町氏永仲林140-1 | 有機農産物 | 大協青果市場内 | 愛知県一宮市大和町氏永仲林140-1 | 2018年7月3日 | |
| 株式会社秀英 | 24-52 | 三重県四日市市河原田町1007-28 | 有機農産物 | 株式会社秀英 貝塚工場 | 三重県四日市市貝塚町160-12 | 2021年10月18日 | |
| 有限会社コロネーション | 23-34 | 愛知県津島市中地町3丁目41番地3 | 有機農産物 | 有限会社コロネーション | 愛知県津島市中地町3丁目41番地3 | 2024年12月4日 | |
| 不二物流合同会社 | 21-36 | 岐阜県羽島市福寿町平方13-60 | 有機農産物 | 羽島低温物流センター | 岐阜県羽島市福寿町平方13-60 | 2025年12月22日 |
外国格付表示業者
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。
| 名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設等の名称 | 所在地 | 認証年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京和あずま株式会社 | 26-04 | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 | 有機加工食品 | 抹茶加工包装・保管施設、茶製造加工保管施設 | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 他 | 2023年9月28日 |
| 株式会社まるゑい | 24-16 | 三重県四日市市水沢町1085 | 有機加工食品 | 品質管理第一工場 他 | 三重県四日市市水沢町北起1628-3他 | 2023年9月28日 |
| 株式会社新生わたらい茶 | 24-19 | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 有機加工食品 | 株式会社新生わたらい茶 | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 2023年10月23日 |
| 松瀬酒造株式会社 | 25-15 | 滋賀県蒲生郡竜王町弓削475 | 有機加工食品(酒類を含む) | 松瀬酒造株式会社 | 滋賀県蒲生郡竜王町弓削475 | 2024年1月24日 |
| 株式会社きもと | 24-61 | 三重県いなべ市北勢町京ケ野新田450 | 有機農産物 | きもとテクノ棟 | 三重県いなべ市北勢町京ケ野新田450 | 2025年8月12日 |
格付に関する業務の廃止 (廃止届を受理してから1年間掲載しています)
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。
| 名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設、ほ場等の名称及び所在地 | 廃止年月日 | 理由 |
