生産行程管理者(農産)
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設、ほ場等の名称 | 所在地 | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有限会社ブルーベリーフィールズ紀伊國屋 | 25-05 | 滋賀県大津市伊香立上龍華町673 | 有機農産物 | ほ場1他全2ほ場 | 滋賀県大津市伊香立上龍華町673ほか | 2006年6月6日 |
有限会社中谷農場 | 25-03 | 滋賀県近江八幡市大中町11 | 有機農産物 | ほ場1他全7ほ場 | 滋賀県近江八幡市大中町471-1 | 2006年9月19日 |
無農薬米生産部会青山有機栽培部 | 24-06 | 三重県伊賀市平野西町1-1 | 有機農産物 | 4生産者/12ほ場 | 三重県伊賀市別府中道201-2ほか | 2006年10月24日 |
西井ファーム | 30-03 | 和歌山県有田郡有田川町彦ヶ瀬411 | 有機農産物 | ほ場1ほか全6ほ場 | 和歌山県有田郡有田川町彦ヶ瀬413ほか | 2006年11月28日 |
竹尾茶業株式会社 | 24-01 | 三重県津市芸濃町林1122 | 有機農産物 | ほ場1ほか全9ほ場 | 三重県津市芸濃町林百々(代)2056ほか | 2013年3月26日 |
福広博敏 | 24-04 | 三重県名張市薦生410 | 有機農産物 | ほ場1ほか全7ほ場 | 三重県名張市薦生字庄田411ほか | 2007年5月15日 |
小林英一 | 24-26 | 三重県多気郡多気町笠木583 | 有機農産物 | ほ場1ほか全2ほ場 | 三重県多気郡多気町笠木駒ノ口1871ほか | 2007年9月4日 |
健康農園萩原 | 45-01 | 宮崎県宮崎市高岡町高浜36 | 有機農産物 | ほ場1ほか全15ほ場 | 宮崎県宮崎市高岡町高浜下原1112-1ほか | 2007年9月25日 |
木村貢 | 25-08 | 滋賀県甲賀市甲南町寺庄455 | 有機農産物 | ほ場1ほか全8ほ場 | 三重県伊賀市菖蒲池婦帰3705,3708ほか | 2008年1月31日 |
わたらい茶生産グループ | 24-05 | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 有機農産物 | 48生産者/343ほ場 | 三重県度会郡度会町田口北大野603ほか | 2008年2月5日 |
熊本県愛農会野菜部 | 43-01 | 熊本県上益城郡御船町七滝5024 | 有機農産物 | 7生産者/83ほ場 | 熊本県上益城郡山都町市の原居屋敷281-1ほか | 2008年2月26日 |
橋村好人 | 23-13 | 稲沢市祖父江町四貫藤六坊105-15 | 有機農産物 | ほ場1ほか全3ほ場 | 愛知県稲沢市祖父江町上四貫39-1 | 2008年9月2日 |
愛農高知有機生産組合 | 39-01 | 高知県南国市里改田345 | 有機農産物 | 1生産者全11ほ場 | 高知県南国市里改田長泉338,340,342他 | 2008年12月2日 |
関本貴則 | 30-04 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山85 | 有機農産物 | ほ場1他全6ほ場 | 和歌山県紀の川市切畑1212-2他 | 2008年12月2日 |
自然派果樹栽培片山農園 | 35-05 | 和歌山県日高郡みなべ町晩稲100-3 | 有機農産物 | ほ場1他全4ほ場 | 和歌山県日高郡みなべ町晩稲上ノ段1330,1331 | 2009年1月27日 |
岐阜県立恵那農業高等学校 | 21-02 | 岐阜県恵那市大井町2625-17 | 有機農産物 | ほ場1 | 岐阜県恵那市大井町2625-17 | 2009年1月27日 |
中川元彦 | 34-02 | 広島県呉市豊浜町大浜611 | 有機農産物 | 全3ほ場 | 広島県呉市豊浜町大浜587ほか | 2013年12月3日 |
三星砿業株式会社 | 21-05 | 岐阜県大垣市赤坂町226 | 有機農産物 | 全8ほ場 | 滋賀県長浜市余呉町下丹生平篠186他 | 2012年5月22日 |
うえやま農園 | 24-30 | 三重県名張市百合が丘東4番町220番地 | 有機農産物 | 全16ほ場 | 三重県名張市赤目町柏原1473ほか | 2013年6月28日 |
とんとん有機農場 | 30-02 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東452 | 有機農産物 | ほ場1他全8ほ場 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町移柴崎265 | 2013年7月2日 |
とびしまレモン | 34-03 | 広島県呉市豊浜町大浜279 | 有機農産物 | ほ場1 | 広島県呉市豊町前端958-2 | 2013年8月13日 |
なずな農園 | 21-06 | 岐阜県岐阜市柳津町高桑2-156 | 有機農産物 | ほ場1他全11ほ場 | 岐阜県岐阜市柳津町高桑堤外3-31ほか | 2013年9月17日 |
鯨岡農園 | 24-31 | 三重県名張市桔梗が丘西1番町106 | 有機農産物 | ほ場1他全12ほ場 | 三重県名張市薦生切崎261ほか | 2014年2月10日 |
アイガモ稲作研究会 | 21-10 | 岐阜県羽島市桑原町大須4-7 | 有機農産物 | 全12ほ場 | 羽島市桑原町大須4-45-1他 | 2014年9月30日 |
兼松宣仁 | 21-11 | 岐阜県各務原市蘇原月丘町4-18 | 有機農産物 | 全7ほ場 | 各務原市蘇原村雨町2-52,54 | 2014年11月5日 |
株式会社ポテンシャル農業研究所 | 21-12 | 岐阜県高山市一之宮町1775-1 | 有機農産物 | 全27ほ場 | 高山市一之宮町1756-2,3他 | 2014年12月15日 |
株式会社錦苑 | 26-03 | 京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-8 | 有機農産物 | 全8ほ場 | 京都府相楽郡南山城村田山重岩 | 2014年12月22日 |
畑田農園 | 21-13 | 岐阜県高山市丹生川町大萱200番地の1 | 有機農産物 | 全8ほ場 | 高山市丹生川町大萱旭台1280-2ほか | 2014年12月22日 |
青山太郎 | 22-01 | 静岡県浜松市西区桜台2-25-32リビングガーデン桜台D棟201号室 | 有機農産物 | 全2ほ場 | 静岡県浜松市西区大山町822 | 2016年2月13日 |
株式会社マックスファーム | 25-11 | 滋賀県甲賀市信楽町神山1328 | 有機農産物 | 全15ほ場 | 甲賀市信楽町神山梨本682-1ほか | 2016年3月3日 |
伊賀隠れ里-白井保弘 | 24-34 | 三重県名張市つつじが丘南7番町141番地 | 有機農産物 | 全5ほ場 | 伊賀市鍛冶屋地蔵山1737ほか | 2016年3月3日 |
京和あずま株式会社 | 26-04 | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 | 有機農産物 | 全2ほ場 | 京都府相楽郡和束町門前砂見 | 2016年3月31日 |
BIO farm TSU | 24-35 | 三重県津市美杉町竹原1051 | 有機農産物 | 2生産者全27ほ場 | 津市久居一色町羽場565-1-A他 | 2016年4月21日 |
岡崎安心野菜グループ | 23-16 | 愛知県岡崎市高橋町屋敷27番地 | 有機農産物 | 2生産者全13ほ場 | 愛知県岡崎市高橋町字郷西71番地ほか | 2016年10月17日 |
一般社団法人二本松有機農業研究会 | 07-01 | 福島県二本松市中里111-1 | 有機農産物 | 10生産者/89ほ場 | 福島県二本松市中里293-2ほか | 2017年1月31日 |
有限会社 類農園 | 29-06 | 奈良県宇陀市榛原下井足79-1 | 有機農産物 | 全64ほ場 | 奈良県宇陀市榛原下井足1223-1ほか | 2017年4月22日 |
上久保淳一 | 29-07 | 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野4468 | 有機農産物 | 全1ほ場 | 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野4096-3 | 2017年4月22日 |
株式会社ありがとうファーム | 21-16 | 岐阜県飛騨市神岡町西1302 | 有機農産物 | 全27ほ場 | 岐阜県飛騨市神岡町山田2351ほか | 2017年9月12日 |
株式会社ラビアンローズ | 21-17 | 岐阜県岐阜市敷島町6-2-6 | 有機農産物 | 全3ほ場 | 岐阜県瑞穂市穂積野口1322,1323ほか | 2017年9月26日 |
有限会社 茶工房香肌 | 24-38 | 三重県松阪市飯高町作滝239-1 | 有機農産物 | 全1ほ場 | 三重県松阪市飯高町七日市834 | 2018年4月9日 |
有限会社 類農園 | 24-39 | 奈良県宇陀市榛原下井足79-1 | 有機農産物 | 全14ほ場 | 三重県度会郡度会町下久具山川934ほか | 2018年4月9日 |
東純平 | 28-01 | 兵庫県三田市小野594-3 | 有機農産物 | 全17ほ場 | 兵庫県三田市小柿東通り1157-1ほか | 2018年5月10日 |
竹西長士 | 29-10 | 奈良県奈良市中之庄町458 | 有機農産物 | 全10ほ場 | 奈良市中貫町辻堂64-1,2ほか | 2018年5月16日 |
近藤けい子Natural Vegetable | 24-40 | 三重県鈴鹿市伊船町2704-2 | 有機農産物 | 新田南 | 三重県鈴鹿市伊船町2707 | 2018年6月18日 |
シックスアグリ株式会社 | 24-41 | 三重県津市高茶屋小森町1707-405 | 有機農産物 | ほ場1 | 三重県津市木造町東浦2349-1ほか | 2019年1月28日 |
牧野農園 | 29-11 | 奈良県宇陀市萩原2583 アルティ榛原105 | 有機農産物 | 全6ほ場 | 奈良県宇陀市榛原大貝571ほか | 2019年2月6日 |
横山秀夫 | 29-12 | 奈良県宇陀市大宇陀才ヶ辻36 | 有機農産物 | 全13ほ場 | 奈良県宇陀市大宇陀才ヶ辻250ほか | 2019年2月6日 |
中谷健二 | 29-13 | 奈良県宇陀市榛原萩原251 | 有機農産物 | 全1ほ場 | 奈良県宇陀市榛原萩原231ほか | 2019年3月6日 |
有限会社萩村製茶 | 24-42 | 三重県四日市市水沢町3285 | 有機農産物 | 全6ほ場 | 三重県三重郡菰野町菰野茨野8317-14ほか | 2019年3月13日 |
TOGO GREEN WORKS | 23-22 | 愛知県名古屋市千種区春岡通6丁目2-1 ジョイフル88 405 | 有機農産物 | 全7ほ場 | 愛知県愛知郡東郷町春木道下105ほか | 2019年3月25日 |
長九郎農園 | 21-20 | 岐阜県飛騨市宮川町杉原450 | 有機農産物 | 全10ほ場 | 岐阜県飛騨市宮川町鮎飛山コシ81 | 2019年5月22日 |
長尾農園 | 21-21 | 岐阜県飛騨市河合町稲越322-24 | 有機農産物 | 全14ほ場 | 岐阜県飛騨市河合町稲越2993-1ほか | 2019年5月22日 |
Ura vegetable farm | 24-44 | 三重県名張市梅が丘北3番町119 | 有機農産物 | 全8ほ場 | 三重県名張市松原町1024ほか | 2019年7月22日 |
株式会社はじまり屋 | 29-14 | 奈良県宇陀市榛原石田147-1 | 有機農産物 | 全15ほ場 | 奈良県宇陀市榛原池上594ほか | 2019年8月8日 |
うれしの農園株式会社 | 24-45 | 三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1 | 有機農産物 | 全13ほ場 | 三重県松阪市嬉野川北池田1908-1ほか | 2019年11月25日 |
イチローファーム | 23-24 | 愛知県豊川市御津町広石日暮18-1 エスポワール1-B | 有機農産物 | 全4ほ場 | 愛知県豊川市御津町下佐脇院田45ほか | 2019年12月24日 |
有限会社グリーンつばき | 24-46 | 三重県鈴鹿市山本町1815 | 有機農産物 | 全1ほ場 | 三重県鈴鹿市山本町瀬古垣内1650ほか | 2020年1月20日 |
深耕ファーム | 21-22 | 岐阜県羽島市上中町中650 | 有機農産物 | 全5ほ場 | 岐阜県羽島市上中町一色村添1ほか | 2020年2月5日 |
株式会社ツーライフ農園 | 24-47 | 三重県伊賀市川東1392 | 有機農産物 | 全1ほ場 | 三重県伊賀市川東宇奈田3730 | 2020年3月2日 |
百合農園 | 24-48 | 三重県多気郡大台町清滝560 | 有機農産物 | 全29ほ場 | 三重県多気郡大台町薗1339-1ほか | 2020年4月3日 |
宋韓光 | 21-23 | 岐阜県加茂郡白川町下佐見1697 | 有機農産物 | 全5ほ場 | 岐阜県白川町下佐見カミコマンバ1556ほか | 2020年5月8日 |
株式会社虹の郷ナチュラルファーム | 24-49 | 三重県四日市市小山町1875 | 有機農産物 | 全9ほ場 | 三重県四日市市小山町鳩子1964-1ほか | 2020年6月11日 |
なつみ農園 | 20-02 | 長野県上田市舞田717-3 | 有機農産物 | 全32ほ場 | 長野県上田市山田長手687-1ほか | 2020年10月16日 |
立野健 | 19-01 | 山梨県北杜市明野町上手545-1 グランドヒル明野A-101 | 有機農産物 | 全15ほ場 | 山梨県北杜市浅尾2754ほか | 2020年11月10日 |
堀 享 | 24-50 | 三重県度会郡大紀町大内山4956-6 | 有機農産物 | 全5ほ場 | 三重県度会郡大紀町大内山4956-6ほか | 2020年12月28日 |
米工房のら | 25-12 | 滋賀県蒲生郡竜王町小口1139-176 | 有機農産物 | 全9ほ場 | 滋賀県蒲生郡竜王町山面1009ほか | 2021年2月2日 |
ふたば園株式会社 | 24-51 | 三重県伊賀市平野東町50番地 | 有機農産物 | 全8ほ場 | 奈良県山添村遅瀬1532ほか | 2021年2月26日 |
有限会社ひるがのラファノス | 21-24 | 岐阜県郡上市高鷲町鷲見2012-2 | 有機農産物 | 全2ほ場 | 岐阜県郡上市高鷲町鷲見2698-1ほか | 2021年7月15日 |
有限会社すぎもと農園 | 24-53 | 三重県南牟婁郡御浜町神木394 | 有機農産物 | 全2ほ場 | 三重県南牟婁郡紀宝町大里田代3461-1他 | 2021年11月3日 |
miuトマト | 23-23 | 愛知県名古屋市中川区助光2-1901 | 有機農産物 | 2生産者全6ほ場 | 愛知県名古屋市中川区助光3-404ほか | 2021年11月11日 |
山下農園 | 30-06 | 和歌山県紀の川市上丹生谷1040 | 有機農産物 | ほ場1ほか全2ほ場 | 和歌山県紀の川市別所谷3186-18ほか | 2021年12月8日 |
岩五郎 | 27-09 | 大阪府貝塚市木積158-1 | 有機農産物 | ほ場1ほか全6ほ場 | 大阪府貝塚市木積4653-1ほか | 2021年12月16日 |
株式会社大和園 | 29-15 | 奈良県山辺郡山添村菅生2197-3 | 有機農産物 | ほ場38ほか全3ほ場 | 奈良県山辺郡山添村勝原2904ほか | 2021年12月16日 |
特定非営利活動法人ハンサムガーデン | 29-16 | 奈良県宇陀市榛原比布1312 | 有機農産物 | 大熊1ほか全9ほ場 | 奈良県宇陀市大宇陀大熊1199ほか | 2022年2月1日 |
山尾吉史 | 29-17 | 奈良県橿原市下八釣町141 | 有機農産物 | ほ場1ほか全8ほ場 | 奈良県橿原市膳夫町650ほか | 2022年2月1日 |
西川満重 | 30-07 | 和歌山県橋本市吉原663 | 有機農産物 | ほ場1 | 和歌山県橋本市吉原775-1 | 2022年3月9日 |
池田文雄 | 27-10 | 大阪府岸和田市内畑町1485 | 有機農産物 | ほ場1ほか全4ほ場 | 大阪府岸和田市内畑町石代876,877ほか | 2022年3月9日 |
堀田直子 | 27-13 | 大阪府岸和田市塔原町204 | 有機農産物 | ほ場1ほか全15ほ場 | 大阪府岸和田市塔原町上平10-1ほか | 2022年3月9日 |
共栄精密株式会社 | 25-13 | 滋賀県東近江市栄町4-3 | 有機農産物 | 培養施設1ほか全12施設 | 滋賀県甲賀市甲南町市原501-1 | 2022年4月6日 |
株式会社若井農園 | 25-14 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡672 | 有機農産物 | ほ場1ほか全19ほ場 | 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2579 | 2022年4月14日 |
石橋自然農園 | 21-25 | 岐阜県飛騨市神岡町瀬戸82-1 | 有機農産物 | ほ場1ほか全7ほ場 | 岐阜県飛騨市神岡町下之本井ノ下701-2ほか | 2022年5月13日 |
山本孝 | 29-18 | 奈良県山辺郡山添村岩屋1701 | 有機農産物 | ほ場1ほか全3ほ場 | 奈良県山辺郡山添村岩屋3542ほか | 2022年9月8日 |
前川茂 | 24-56 | 三重県鳥羽市浦村町2297 | 有機農産物 | 全2ほ場 | 三重県鳥羽市浦村町尾崎谷2174,2175 | 2022年11月17日 |
株式会社鈴鹿山麓夢工房 | 24-55 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 | 有機農産物 | 培養施設1ほか全8施設 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 | 2022年12月22日 |
合同会社桜農園 | 26-06 | 京都府相楽郡精華町桜が丘4丁目32-14 | 有機農産物 | ほ場1ほか全5ほ場 | 京都府相楽郡精華町乾谷乾谷強力10-1 | 2023年3月20日 |
株式会社トクイテン | 23-28 | 愛知県名古屋市中村区井深町1番1号 新名古屋センタービル 本陣街142号室 | 有機農産物 | 1ほ場 | 愛知県知多市吹込4-86 | 2023年4月22日 |
株式会社JA名古屋ファーム | 23-29 | 愛知県名古屋市港区大西1丁目40番地 | 有機農産物 | 2ほ場 | 愛知県名古屋市港区新茶屋5-2135-2139ほか | 2023年4月25日 |
飛騨上宝O2ファーム | 21-26 | 岐阜県高山市上宝町本郷2981-1 | 有機農産物 | ほ場1/全1ほ場 | 岐阜県高山市上宝本郷田影 | 2023年5月9日 |
生産行程管理者(加工)
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設等の名称 | 所在地 | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
竹尾茶業株式会社 | 24-01 | 三重県津市芸濃町林1122 | 有機加工食品 | 荒茶工場ほか | 三重県津市芸濃町林1122 | 2013年3月26日 |
株式会社真誠 (関ヶ原工場) | 23-05 | 愛知県北名古屋市片場新町29 | 有機加工食品 | ㈱真誠インダストリアル・パーク関ヶ原工場 | 岐阜県不破郡関ヶ原町玉1565-10 | 2007年3月20日 |
株式会社新生わたらい茶 | 24-19 | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 有機加工食品 | (株)新生わたらい茶ほか | 三重県度会郡度会町田口153-4 | 2007年5月29日 |
株式会社まるゑい | 24-16 | 三重県四日市市水沢町1085 | 有機加工食品 | 品質管理第一工場ほか | 三重県四日市市水沢町北起1628-3 | 2007年6月19日 |
九鬼産業株式会社 本社工場 | 24-17 | 三重県四日市市尾上町11 | 有機加工食品 | 本社工場前処理倉庫他 | 三重県四日市市尾上町11 | 2009年2月10日 |
福光園 | 29-04 | 奈良県奈良市都祁白石町198 | 有機加工食品 | 福井製茶工場他 | 奈良県奈良市都祁白石町198 | 2009年2月17日 |
サン食品株式会社東海工場 | 23-08 | 愛知県東海市富木島町70-1 | 有機加工食品 | 東海工場 | 愛知県東海市富木島町70-1 | 2009年2月24日 |
碧園 | 23-04 | 愛知県豊田市吉原町屋敷畠38 | 有機加工食品 | 製茶工場他全5施設 | 愛知県豊田市吉原町屋敷畠7-1 | 2009年2月28日 |
三健食品株式会社 | 24-28 | 三重県伊勢市磯町2243-1 | 有機加工食品 | 磯工場 | 三重県伊勢市磯町2243-1 | 2009年5月26日 |
株式会社マルワ | 23-18 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3-112 | 有機加工食品 | 株式会社マルワ製造工場 | 愛知県名古屋市中村区日ノ宮町3-112 | 2013年8月7日 |
株式会社谷田商店 | 21-08 | 岐阜県揖斐郡池田町段貝籠232 | 有機加工食品 | 株式会社谷田商店工場 | 岐阜県揖斐郡池田町段貝籠232 | 2014年8月25日 |
株式会社瑞草園 | 21-09 | 岐阜県揖斐郡池田町六之井659 | 有機加工食品 | 本社工場、村西工場 | 岐阜県揖斐郡池田町六之井659 | 2014年9月30日 |
株式会社錦苑 | 26-03 | 京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-8 | 有機加工食品 | 本社荒茶工場ほか | 京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-8 | 2014年12月15日 |
株式会社真誠 (名古屋工場) | 23-05 | 愛知県北名古屋市片場新町29 | 有機加工食品 | ㈱真誠インダストリアル・パーク名古屋工場 | 愛知県北名古屋市井瀬木高畑26 | 2015年5月29日 |
京和あずま株式会社 | 26-04 | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 | 有機加工食品 | 加工・包装室ほか | 京都府相楽郡和束町門前宮野20 | 2016年3月31日 |
有限会社よこや製茶 | 24-35 | 三重県津市美杉町竹原1051 | 有機加工食品 | 有限会社よこや製茶工場 | 三重県津市美杉町竹原1051 | 2016年4月21日 |
アダプトゲン製薬株式会社 | 21-18 | 岐阜県多治見市上山町1-90-1 | 有機加工食品 | 本社工場ほか | 岐阜県多治見市上山町1-90-1 | 2018年3月28日 |
ニシキ醤油株式会社 | 29-08 | 奈良県生駒郡斑鳩町五百井1-3-10 | 有機加工食品 | ニシキ醤油株式会社 | 奈良県生駒郡斑鳩町五百井1-3-10 | 2018年3月28日 |
有限会社萩村製茶 | 24-42 | 三重県四日市市水沢町3285 | 有機加工食品 | 北てん茶工場ほか全6工場 | 三重県四日市市水沢町3285 | 2019年3月13日 |
株式会社三重生産市場 | 24-43 | 三重県津市藤方2600番地 | 有機加工食品 | 株式会社三重生産市場 | 三重県津市藤方2600番地 | 2019年7月8日 |
株式会社愛てん | 23-26 | 愛知県西尾市上町西二ツ堀8-8 | 有機加工食品 | 仕上工場ほか全2施設 | 愛知県西尾市上町西二ツ堀8-8 | 2020年11月24日 |
ふたば園株式会社 | 24-51 | 三重県伊賀市平野東町50番地 | 有機加工食品 | 治田工場ほか全2施設 | 三重県伊賀市治田1598-4 | 2021年6月4日 |
有限会社すぎもと農園 | 24-53 | 三重県南牟婁郡御浜町神木394 | 有機加工食品 | 加工場ほか全5施設 | 三重県南牟婁郡御浜町神木394 | 2021年11月3日 |
なつみ農園 | 20-02 | 長野県上田市舞田717-3 | 有機加工食品 | 製粉所ほか全2施設 | 長野県上田市仁古田1436 | 2021年11月11日 |
株式会社大和園 | 29-15 | 奈良県山辺郡山添村菅生2197-3 | 有機加工食品 | 碾茶工場ほか全3施設 | 奈良県山辺郡山添村菅生2197-3 | 2021年12月16日 |
磯田園製茶株式会社 | 23-27 | 愛知県田原市大久保町仲原111 | 有機加工食品 | 本社ほか全4施設 | 愛知県田原市大久保町仲原111 | 2022年3月30日 |
株式会社げんきカンパニー | 24-54 | 三重県伊賀市下友田762-1 | 有機加工食品 | げんきカンパニー下友田工場 | 三重県伊賀市下友田762-1 | 2022年4月28日 |
株式会社鈴鹿山麓夢工房 | 24-55 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 | 有機加工食品 | 本社ほか8施設 | 三重県鈴鹿市大久保町1677番地の4 | 2022年12月22日 |
株式会社秀英 | 24-52 | 三重県四日市市川原田町1007-28 | 有機加工食品 | 株式会社秀英貝塚工場 | 三重県四日市市貝塚町160-12 | 2023年3月2日 |
小分け業者
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設等の名称 | 所在地 | 認証年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
中部オーガニック | 23-09 | 愛知県名古屋市中川区幡野町5-1八熊通ウェルズ21B棟 | 有機農産物 | 中部オーガニック | 愛知県名古屋市中川区幡野町5-1八熊通ウェルズ21B棟 | 2006年10月17日 |
株式会社東研 | 23-17 | 愛知県名古屋市守山区小幡太田15-22 | 有機農産物 | 株式会社東研 | 愛知県名古屋市守山区小幡太田15-22 | 2013年5月21日 |
株式会社龍の瞳 | 21-04 | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞1068 | 有機農産物 | 小分け施設他 | 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞1068 | 2015年9月17日 |
有限会社スインセリティ | 21-15 | 岐阜県美濃加茂市深田町3-1-29 | 有機農産物 | 小分け施設 | 岐阜県美濃加茂市深田町3-6-29 | 2016年12月10日 |
株式会社マナ | 26-05 | 大阪府高槻市唐崎西2-22-1 | 有機加工食品 | 株式会社マナ京都亀岡工房 | 京都府亀岡市東別院町東掛室22-1 | 2017年10月30日 |
有限会社 類農園 | 24-39 | 奈良県宇陀市榛原下井足79-1 | 有機加工食品 | 出荷場ほか | 三重県度会郡度会町下久具366-1 | 2018年4月9日 |
大協青果株式会社 | 23-21 | 愛知県一宮市大和町氏永仲林140-1 | 有機農産物 | 低温作業場ほか | 愛知県一宮市大和町氏永仲林140-1 | 2018年7月3日 |
株式会社秀英 | 24-52 | 三重県四日市市河原田町1007-28 | 有機農産物 | 株式会社秀英 貝塚工場 | 三重県四日市市貝塚町160-12 | 2021年10月18日 |
格付に関する業務の廃止 (廃止届を受理してから1年間掲載しています)
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設、ほ場等の名称及び所在地 | 廃止年月日 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社ニューふぁ~む21 | 27-05 | 大阪府茨木市宮島1-1-1 | 有機農産物小分け業者 | 加工センターB棟102番、加工センターB棟11番冷蔵庫/大阪府茨木市宮島1-1-1、1-2-1 | 2023年4月20日 | 自己都合 |
はちまき自然農法生産グループ | 47-01 | 長崎県雲仙市吾妻町永中名407 | 有機農産物 | 2生産者全19ほ場/長崎県雲仙市吾妻町永中名546ほか | 2023年5月18日 | 自己都合 |
認証の取り消し
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設、ほ場等の名称及び所在地 | 取消年月日 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷の停止
スマートフォンでは、表が横スクロールできます。名称 | 認証番号 | 住所 | 農林物資 | 施設、ほ場等の名称及び所在地 | 停止年月日 | 理由 |
---|